Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Hofors AIF P 2009/2010

Följ

P 2009/2010

Följ oss för uppdateringar
Följ
Hofors AIF
Fotboll
P 2009/2010

Statistik

Serien i siffror
  • 3

    Placering

  • 1,9

    Poäng/Match

  • 3,4

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Gefle IF FF Gul 11 8 0 3 43 31 12 24
2 Skutskärs IF FK Vit 10 6 1 3 36 29 7 19
3 Hofors AIF 10 6 1 3 34 32 2 19
4 IK Sätra 10 5 3 2 44 35 9 18
5 Gefle IF FF Vit 10 5 2 3 31 29 2 17
6 Hille IF 10 5 1 4 50 30 20 16
7 Järbo IF 11 5 0 6 47 38 9 15
8 Sandvikens AIK FK Vit 10 4 1 5 41 50 -9 13
9 Brynäs IF FK 10 3 3 4 24 36 -12 12
10 Strömsbro IF Orange 11 2 2 7 23 38 -15 8
11 Sandvikens IF Röd 3 1 0 2 14 7 7 3
12 Storviks IF/Torsåkers IF 10 1 0 9 34 66 -32 3
13 Valbo FF Svart 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng